Classement des buteurs
| Rank | Player | Team | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alain De FANDA | Cameroun | Attaquant | 5 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Aboubacar Sidiki Magassouba | Guinée | Attaquant, Milieu | 4 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 3 | Firaas | Union Africaine | Attaquant | 4 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 4 | Yacouba | Burkina Faso | Attaquant | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Othmane hajjaji | Maroc | Attaquant | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 6 | Ali Abdraman | Tchad | Defenseur | 3 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 7 | Masten Bournane | Algérie | Attaquant | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 8 | Bachar Ali | Tchad | Milieu | 3 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| 9 | Bouarama Barry | Côte d’Ivoire | Milieu | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | El mehdi rahali | Maroc | Milieu | 3 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |











